Deskripsi produk Cyrus GamePad Lily Tablet - 8 GB - Putih
Sejak keluarnya tablet/telepon genggam dengan layar 5 inci, banyak pabrikan lokal yang meniru langkah serupa. Tak ketinggalan Cyrus yang merilis Cyrus GamePad Lily Tablet dengan ukuran layar 5 inci.
Layar 5 Inci
Banyak dari pengguna tablet yang mengeluhkan besarnya layar dari tablet yang banyak beredar di pasaran. Untuk itu, tablet berukuran 5 inci pun mulai menjadi pilihan. Cyrus GamePad Lily Tablet hadir dengan layar 5 inci beresolusi 960 x 540 piksel.
Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
Didukung dengan sistem operasi terbaru dari Android, Ice Cream Sandwich, beragam aplikasi sudah dapat Anda unduh dan langsung segera digunakan. Fitur yang dibawa oleh Android Ice Cream Sandwich dibandingkan versi sebelumnya diantaranya, rotasi layar yang lebih halus, kamera yang lebih baik, memperbaiki beberapa error di sistem pengetikan, peningkatan fungsi copy-paste, serta fitur lainnya untuk menunjang performa Cyrus GamePad Lily Tablet.
Walaupun ponsel lokal banyak yang menyertakan TV Analog, namun belum banyak tablet yang mendukung fitur tersebut. Hal inilah yang coba diangkat oleh Cyrus GamePad Lily Tablet, karena tablet ini mendukung TV Analog, TV Record bahkan TV Capture. Selain menonton acara televisi lokal, Anda juga dapat merekam gambar yang sedang ditayangkan dan juga meng-'capture' atau mengambil gambar. Fitur Lain Cyrus GamePad Lily Tablet didesain untuk bermain game karena telah dilengkapi dengan prosesor grafis 400 MHz 3D Mali. Menurut pihak Cyrus, tablet ini juga dapat Anda mainkan tanpa baterai, karena device ini dapat menggunakan koneksi listrik. Untuk pengalaman yang lebih, sambungkan ke televisi melalui slot HDMI yang telah disediakan.
Spesifikasi Cyrus GamePad Lily Tablet - 8 GB - Putih
| SKU |
CY518EL14JNLANID-43243
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran (L x W x H cm) | 17 x 13.5 x 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat (kg) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warna | Hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Layar (in) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard Disk | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas Penyimpanan | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan CPU | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megapiksel | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operasi | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur | FM Player|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|TV Tuner |Li-Ion|MP3|Internet Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Spare-part, 2 Tahun Garansi Servis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | USB|HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koneksi Nirkabel | WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe Grafis | GPU Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Belakang | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Depan | 0.3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Layar | 960 x 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built in Memory | 512 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas Penyimpanan | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan Processor | 1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe Processor | Cortex A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operasi Harga | Android
|
.jpg)


0 komentar:
Posting Komentar